#TITLE:Self Control
#ARTIST:Laura Branigan
#MP3:Laura Branigan - Self Control.mp3
#COVER:Laura Branigan - Self Control [CO].jpg
#BACKGROUND:Laura Branigan - Self Control [BG].jpg
#BPM:106,48
#GAP:17200
: 0 2 73 Oh,
: 2 2 76  the
: 4 5 76  night
: 16 2 78  is
: 18 2 80  my
: 20 4 73  world
- 26
: 31 3 73 Ci
: 34 2 76 ty
: 36 5 76  light
: 47 3 78  pain
: 50 2 80 ted
: 52 4 73  girl
- 58
: 64 2 80 In
: 66 2 81  the
: 68 5 81  day
: 80 2 81  no
: 82 2 80 thing
: 84 2 78  mat
: 86 3 81 ters
- 91
: 96 2 78 It's
: 98 2 80  the
: 100 5 80  night
: 112 2 80  time
: 114 2 78  that
: 116 2 73  flat
: 118 4 76 ters
- 124
: 128 2 73 In
: 130 2 76  the
: 132 5 76  night,
: 144 2 78  no
: 146 2 80  con
: 148 4 73 trol
- 154
: 160 2 73 Through
: 162 2 76  the
: 164 5 76  wall
: 175 3 78  some
: 178 2 80 thing
: 180 2 73  brea
: 182 3 76 king
- 187
: 192 2 80 Wea
: 194 2 81 ring
: 196 5 81  white
: 208 2 81  as
: 210 2 80  you're
: 212 2 78  wal
: 214 4 81 king
- 220
: 224 2 78 Down
: 226 1 80  the
: 227 6 80  street
: 239 3 80  of
: 242 1 78  my
: 243 3 73  so
: 246 3 76 ul
- 251 252
: 264 1 78 You
: 265 2 78  take
: 267 1 76  my
: 268 3 78  self,
- 272
: 272 1 76 You
: 273 2 78  take
: 275 2 81  my
: 277 4 80  self
: 281 3 78  con
: 284 4 78 trol
- 290
: 296 1 78 You
: 297 2 78  got
: 299 1 76  me
: 300 3 78  li
: 303 2 76 ving
: 305 2 78  on
: 307 3 81 ly
: 310 3 80  for
: 313 3 78  the
: 316 4 78  night
- 322
: 328 1 80 Be
: 329 2 80 fore
: 331 1 78  the
: 332 3 80  mor
: 335 2 78 ning
: 337 2 80  comes,
- 340
: 340 1 83 The
: 341 4 81  sto
: 345 3 80 ry's
: 348 6 80  told
- 356
: 360 1 78 You
: 361 2 78  take
: 363 1 76  my
: 364 4 78  self,
- 368
: 368 1 76 You
: 369 2 78  take
: 371 3 81  my
: 374 3 80  self
: 377 3 78  con
: 380 4 78 trol
- 386
: 392 1 81 A
: 393 2 81 no
: 395 1 80 ther
: 396 3 78  night,
- 400
: 400 1 80 A
: 401 2 81 no
: 403 3 81 ther
: 406 3 80  day
: 409 3 81  goes
: 412 4 78  by
- 418
: 424 1 78 I
: 425 2 78  ne
: 427 1 80 ver
: 428 4 81  stop
: 432 1 80  my
: 433 2 78  self
: 435 3 81  to
: 438 3 80  won
: 441 3 78 der
: 444 4 78  why
- 450
: 456 1 80 You
: 457 2 80  help
: 459 1 81  me
: 460 3 80  to
: 463 2 78  for
: 465 2 80 get
: 467 3 83  to
: 470 3 81  play
: 473 3 80  my
: 476 5 80  role
- 483
: 488 1 78 You
: 489 2 78  take
: 491 1 80  my
: 492 3 81  self,
- 496
: 496 1 80 You
: 497 2 81  take
: 499 3 81  my
: 502 3 80  self
: 505 3 81  con
: 508 4 78 trol
- 514
: 518 5 78 I!
: 532 2 78  I
: 534 2 78  live
: 536 2 76  a
: 538 2 76 mong
- 540
: 540 1 78 The
: 541 3 81  crea
: 544 2 80 tures
: 546 2 78  of
: 548 1 76  the
: 549 5 78  night
- 556
: 564 2 78 I
: 566 2 78  ha
: 568 2 76 ven't
: 570 2 76  got
: 572 1 78  the
: 573 3 81  will
: 576 1 80  to
: 577 3 76  try
: 580 2 78  and
: 582 4 71  fight
- 588
: 596 2 73 A
: 598 2 71 gainst
: 600 2 69  a
: 602 2 66  new
: 604 1 69  to
: 605 3 71 mor
: 608 2 69 row,
- 610
: 610 1 66 So
: 611 2 69  I
: 614 2 71  guess
: 616 2 69  I'll
: 618 2 71  just
: 620 1 73  be
: 621 3 71 lieve
: 624 2 69  it
- 626
: 626 2 66 That
: 628 2 69  to
: 630 2 71 mor
: 632 2 69 row
: 634 1 71  ne
: 635 1 73 ver
: 636 3 71  comes
- 640
: 640 1 73 A
: 641 4 76  safe
: 645 7 78  night,
- 654
: 660 2 78 I'm
: 662 2 78  li
: 664 2 76 ving
: 666 2 76  in
: 668 1 78  the
: 669 3 81  fo
: 672 2 80 rest
: 674 2 78  of
: 676 1 76  my
: 677 4 78  dream
- 683 684
: 692 2 78 I
: 694 2 78  know
: 696 2 76  the
: 698 2 76  night
: 700 2 78  is
: 702 2 81  not
- 704
: 704 2 80 As
: 706 2 76  it
: 708 2 78  would
: 710 4 71  seem
- 716
: 724 2 73 I
: 726 2 71  must
: 728 2 69  be
: 730 2 66 lieve
: 732 2 69  in
: 734 2 71  some
: 736 2 69 thing,
- 738
: 738 1 66 So
: 739 3 69  I'll
: 742 2 71  make
: 744 1 69  my
: 745 3 71  self
: 748 1 73  be
: 749 3 71 lieve
: 752 2 69  it
- 754
: 754 2 66 That
: 756 2 69  this
: 758 2 71  night
: 760 2 69  will
: 762 1 71  ne
: 763 1 73 ver
: 764 3 71  go
- 769 844
: 864 2 73 Oh,
: 866 2 76  the
: 868 5 76  night
: 880 2 78  is
: 882 2 80  my
: 884 4 73  world
- 890
: 896 2 73 Ci
: 898 2 76 ty
: 900 5 76  light
: 912 2 78  pain
: 914 2 80 ted
: 916 2 73  gi
: 918 2 76 rl
- 922
: 928 2 80 In
: 930 2 81  the
: 932 5 81  day
: 944 2 81  no
: 946 2 80 thing
: 948 2 78  mat
: 950 3 81 ters
- 955
: 960 2 78 It's
: 962 2 80  the
: 964 5 80  night
: 976 2 80  time
: 978 2 78  that
: 980 2 73  flat
: 982 3 76 ters
- 987 988
: 998 6 78 I!
: 1012 2 78  I
: 1014 2 78  live
: 1016 2 76  a
: 1018 2 76 mong
- 1020
: 1020 1 78 The
: 1021 3 81  crea
: 1024 2 80 tures
: 1026 2 78  of
: 1028 1 76  the
: 1029 4 78  night
- 1035 1036
: 1044 2 78 I
: 1046 2 78  ha
: 1048 2 76 ven't
: 1050 2 76  got
: 1052 1 78  the
: 1053 3 81  will
: 1056 2 80  to
: 1058 2 76  try
: 1060 2 78  and
: 1062 4 71  fight
- 1068
: 1076 2 73 A
: 1078 2 71 gainst
: 1080 2 69  a
: 1082 2 66  new
: 1084 1 69  to
: 1085 3 71 mor
: 1088 2 69 row,
- 1090
: 1090 2 66 So
: 1092 2 69  I
: 1094 2 71  guess
: 1096 2 69  I'll
: 1098 2 71  just
: 1100 1 73  be
: 1101 3 71 lieve
: 1104 2 69  it
- 1107
: 1107 1 66 That
: 1108 2 69  to
: 1110 2 71 mor
: 1112 2 69 row
: 1114 1 71  ne
: 1115 1 73 ver
: 1116 3 71  knows
- 1120
: 1120 1 73 A
: 1121 4 76  safe
: 1125 6 78  night,
- 1133
: 1140 2 78 I'm
: 1142 2 78  li
: 1144 2 76 ving
: 1146 2 76  in
: 1148 1 78  the
: 1149 3 81  fo
: 1152 2 80 rest
: 1154 2 78  of
: 1156 1 76  a
: 1157 4 78  dream
- 1163 1164
: 1172 2 78 I
: 1174 2 78  know
: 1176 1 76  the
: 1177 3 76  night
: 1180 2 78  is
: 1182 2 81  not
- 1184
: 1184 2 80 As
: 1186 2 76  it
: 1188 2 78  would
: 1190 4 71  seem
- 1196
: 1204 2 73 I
: 1206 2 71  must
: 1208 2 69  be
: 1210 2 66 lieve
: 1212 2 69  in
: 1214 2 71  some
: 1216 2 69 thing,
- 1218
: 1218 1 66 So
: 1219 3 69  I'll
: 1222 2 71  make
: 1224 2 69  my
: 1226 2 71  self
: 1228 1 73  be
: 1229 3 71 lieve
: 1232 2 69  it
- 1235
: 1235 1 66 That
: 1236 2 69  this
: 1238 2 71  night
: 1240 2 69  will
: 1242 1 71  ne
: 1243 1 73 ver
: 1244 3 71  go
- 1249 1300
: 1320 1 78 You
: 1321 2 78  take
: 1323 1 76  my
: 1324 3 78  self,
- 1328
: 1328 1 76 You
: 1329 2 78  take
: 1331 3 81  my
: 1334 3 80  self
: 1337 3 78  con
: 1340 5 78 trol
- 1347
: 1352 1 78 You
: 1353 2 78  take
: 1355 1 76  my
: 1356 2 78  self,
- 1359
: 1360 1 76 You
: 1361 2 78  take
: 1363 2 81  my
: 1365 4 83  self
: 1369 3 80  con
: 1372 6 78 trol
- 1380
: 1384 1 78 You
: 1385 2 78  take
: 1387 1 76  my
: 1388 3 78  self,
- 1392
: 1392 1 76 You
: 1393 2 78  take
: 1395 3 81  my
: 1398 3 80  self
: 1401 3 78  con
: 1404 6 78 trol
- 1412
: 1416 1 78 You
: 1417 2 78  take
: 1419 1 76  my
: 1420 2 78  self,
- 1423
: 1424 1 76 You
: 1425 2 78  take
: 1427 3 81  my
: 1430 3 83  self
: 1433 3 80  con
: 1436 5 78 trol
- 1443
: 1448 1 78 You
: 1449 2 78  take
: 1451 1 76  my
: 1452 3 78  self,
- 1456
: 1456 1 76 You
: 1457 2 78  take
: 1459 2 81  my
: 1461 4 80  self
: 1465 3 78  con
: 1468 5 78 trol
- 1475
: 1480 1 78 You
: 1481 2 78  take
: 1483 1 76  my
: 1484 2 78  self,
- 1487
: 1488 1 76 You
: 1489 2 78  take
: 1491 3 81  my
: 1494 3 83  self
: 1497 3 80  con
: 1500 5 78 trol
- 1507
: 1512 1 78 You
: 1513 2 78  take
: 1515 1 76  my
: 1516 3 78  self,
- 1520
: 1520 1 76 You
: 1521 2 78  take
: 1523 3 81  my
: 1526 3 80  self
: 1529 3 78  con
: 1532 5 78 trol
- 1539
: 1544 1 78 You
: 1545 2 78  take
: 1547 1 76  my
: 1548 2 78  self,
- 1551
: 1552 1 76 You
: 1553 2 78  take
: 1555 2 81  my
: 1557 4 83  self
: 1561 3 80  con
: 1564 5 78 trol
- 1571
: 1576 1 78 You
: 1577 2 78  take
: 1579 1 76  my
: 1580 3 78  self,
- 1584
: 1584 1 76 You
: 1585 2 78  take
: 1587 3 81  my
: 1590 3 80  self
: 1593 3 78  con
: 1596 6 78 trol
E
